English 简体中文 繁體中文

 
 
交易平臺
  交易商品
  交易平臺下載
  交易須知

 
交易商品
 
交易詳情
JAL為您提供25種外匯商品,1種金屬現貨

外匯商品列表

外匯代碼 外匯商品 點差 買入息差 賣出息差 交易時間
GBP/USD 英鎊/美圓 5 0 -1.6 24小時
USD/CHF 美圓/瑞士法郎 4 -1.1 -4.2 24小時
USD/JPY 美圓/日圓 3 0 -1.5 24小時
USD/CAD 美圓/加元 5 -3.7 -0.2 24小時
AUD/USD 澳大利亞/美圓 4 6.6 -9.9 24小時
EUR/USD 歐元/美圓 3 0.5 -5.2 24小時
NZD/USD 紐西蘭元/美圓 5 2.1 -4.6 24小時
EUR/AUD 歐元/澳大利亞 6 -9.9 7.2 24小時
EUR/CHF 歐元/瑞士法郎 6 1.3 -3.8 24小時
EUR/GBP 歐元/英鎊 8 0 -1.1 24小時
EUR/JPY 歐元/日圓 5 0.1 -3 24小時
GBP/CHF 英鎊/瑞士法郎 9 0.9 -3.5 24小時
GBP/JPY 英鎊/日圓 9 0 -2.4 24小時
GBP/AUD 英鎊/澳大利亞 9 -7.6 0.1 24小時
EUR/CAD 歐元/加元 9 0 -2.1 24小時
GBP/CAD 英鎊/加元 9 1.1 -7.6 24小時
AUD/JPY 澳大利亞/日圓 7 4.1 -6.9 24小時
AUD/CAD 澳大利亞/加元 9 3.6 -5.8 24小時
CHF/JPY 瑞士法郎/日圓 8 -1.4 0 24小時
CAD/CHF 加元/瑞士法郎 9 0 -1.1 24小時
AUD/CHF 澳大利亞/瑞士法郎 9 2.4 -3.8 24小時
NZD/CAD 紐西蘭元/加元 9 2.4 -4.9 24小時
NZD/CHF 紐西蘭元/瑞士法郎 9 0.6 -1.8 24小時
NZD/JPY 紐西蘭元/日圓 9 3.6 -5.4 24小時
CAD/JPY 加元/日圓 9 0 1 24小時


金屬現貨商品列表

金屬代碼

商品

點差

交易時間

買入息差 賣出息差
XAU/USD 黃金/美元 50 24小時 -3.3 1.1
 

Copyright ©2009 JAL Finance Pty Ltd. All rights reserved