English 简体中文 繁體中文

 
 
交易平台
  交易商品
  交易平台下载
  交易须知

 
交易商品
 
交易详情
JAL为您提供25种外汇商品,1种金属现货

外汇商品列表

外汇代码 外汇商品 点差 买入息差 卖出息差 交易时间
GBP/USD 英镑/美圆 5 0 -1.6 24小时
USD/CHF 美圆/瑞士法郎 4 -1.1 -4.2 24小时
USD/JPY 美圆/日圆 3 0 -1.5 24小时
USD/CAD 美圆/加元 5 -3.7 -0.2 24小时
AUD/USD 澳大利亚/美圆 4 6.6 -9.9 24小时
EUR/USD 欧元/美圆 3 0.5 -5.2 24小时
NZD/USD 纽西兰元/美圆 5 2.1 -4.6 24小时
EUR/AUD 欧元/澳大利亚 6 -9.9 7.2 24小时
EUR/CHF 欧元/瑞士法郎 6 1.3 -3.8 24小时
EUR/GBP 欧元/英镑 8 0 -1.1 24小时
EUR/JPY 欧元/日圆 5 0.1 -3 24小时
GBP/CHF 英镑/瑞士法郎 9 0.9 -3.5 24小时
GBP/JPY 英镑/日圆 9 0 -2.4 24小时
GBP/AUD 英镑/澳大利亚 9 -7.6 0.1 24小时
EUR/CAD 欧元/加元 9 0 -2.1 24小时
GBP/CAD 英镑/加元 9 1.1 -7.6 24小时
AUD/JPY 澳大利亚/日圆 7 4.1 -6.9 24小时
AUD/CAD 澳大利亚/加元 9 3.6 -5.8 24小时
CHF/JPY 瑞士法郎/日圆 8 -1.4 0 24小时
CAD/CHF 加元/瑞士法郎 9 0 -1.1 24小时
AUD/CHF 澳大利亚/瑞士法郎 9 2.4 -3.8 24小时
NZD/CAD 纽西兰元/加元 9 2.4 -4.9 24小时
NZD/CHF 纽西兰元/瑞士法郎 9 0.6 -1.8 24小时
NZD/JPY 纽西兰元/日圆 9 3.6 -5.4 24小时
CAD/JPY 加元/日圆 9 0 1 24小时


金属现货商品列表

金属代码

商品

点差

交易时间

买入息差 卖出息差
XAU/USD 黄金/美元 50 24小时 -3.3 1.1
 

Copyright ©2009 JAL Finance Pty Ltd. All rights reserved